Sun City, AZ Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Sun City, AZ subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Sun City Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Sun City Bay Pointe At Ventana Lakes 1 $460,000 8
Sun City Crossriver 1 $399,000 115
Sun City Crossriver Point 2 $477,500 111
Sun City Crossriver Unit 3 2 $424,450 54
Sun City Crossriver Unit 4 1 $479,000 49
Sun City Crossriver Unit 5 1 $550,000 107
Sun City Crossriver Unit 7 2 $522,450 54
Sun City Del Webb 1 $217,000 38
Sun City Desert Oasis Of Surprise Baer Parcel Mod 1 $4,300,000 848
Sun City Dos Rios Unit 1 2 $456,500 66
Sun City Dos Rios Unit 2 1 $369,900 16
Sun City Four Seasons At Ventana Lakes 1 $514,999 16
Sun City Heritage Sun City 4 $228,750 164
Sun City Lot 22 Sun City Unit 17a Mcr 012223 1 $326,000 175
Sun City Lot 22 Tract B Sun City Unit 5 Tracts 11 Thru 20 Mcr 010621 1 $225,000 303
Sun City Newlife 1 Lots 556-585 Tr E 4 $261,449 29
Sun City Rancho Estates 1 $879,900 20
Sun City Rancho Estates Unit 2 1 $580,000 120
Sun City Rancho Estates Unit Four Lots 1 Through 34 2 $800,000 62
Sun City Rancho Silverado Unit 1 2 $559,950 89
Sun City Rio Sierra 1 $389,900 128
Sun City Rio Sierra Amd 4 $503,188 48
Sun City Sun City 17 $320,959 93
Sun City Sun City 1 Lot 437-673 Tr B C E 1 $244,000 23
Sun City Sun City 1 Lot 90-240 419-436 Tr 1-27 A D 9 $288,255 51
Sun City Sun City 11a 1 $339,000 66
Sun City Sun City 18 1 $255,000 72
Sun City Sun City 19 2 $407,500 51
Sun City Sun City 2 Lot 674-840 842-874 Tr A B 2 $250,000 59
Sun City Sun City 2 Lot 674-840 842-874 Tr A B 2 $232,500 41
Sun City Sun City 20 4 $292,250 30
Sun City Sun City 22 Unit 33 1 $249,900 15
Sun City Sun City 25a 7 $319,529 51
Sun City Sun City 26 1 $350,000 2
Sun City Sun City 3 1 $329,999 21
Sun City Sun City 3 Lot 1331-1599 Tracts 79 Defg 4 $262,700 94
Sun City Sun City 3 Tract 2 3 4 5 1 $219,000 30
Sun City Sun City 31 5 $379,880 61
Sun City Sun City 31a 6 $344,333 23
Sun City Sun City 32a 2 $300,000 33
Sun City Sun City 39 5 $1,089,980 127
Sun City Sun City 4 1 $255,000 39
Sun City Sun City 4 Lot 1-115 9 $328,199 68
Sun City Sun City 4 Lot 1-115 Mcr 009738 1 $275,900 93
Sun City Sun City 4 Tract 2-25 33-38 Units A-d 1 $232,900 88
Sun City Sun City 4 Tract 26-32 3 $257,983 99
Sun City Sun City 40 1 $225,000 197
Sun City Sun City 40a 1 $255,000 15
Sun City Sun City 42 2 $317,450 82
Sun City Sun City 44 1 $269,900 52
Sun City Sun City 5 5 $228,980 81
Sun City Sun City 50 Unit 1-196 1 $244,900 43
Sun City Sun City 53 14 $368,171 27
Sun City Sun City 54 4 $323,475 19
Sun City Sun City 55 2 $388,950 83
Sun City Sun City 56 3 $334,300 87
Sun City Sun City 57 2 $297,400 180
Sun City Sun City 6 1 $259,900 0
Sun City Sun City 6a Lots 8 9 And Part 10 1 $235,000 24
Sun City Sun City 6c Tract C D 2 $228,888 48
Sun City Sun City 6g 6 $283,130 37
Sun City Sun City Manor 3 $466,267 135
Sun City Sun City U 42 Tr E 1 $274,000 214
Sun City Sun City Unit 10 4 $348,475 62
Sun City Sun City Unit 10a 6 $338,050 130
Sun City Sun City Unit 11 12 $341,367 98
Sun City Sun City Unit 12 7 $272,879 83
Sun City Sun City Unit 12a 1 $204,777 94
Sun City Sun City Unit 14c 1 $594,000 10
Sun City Sun City Unit 15 3 $217,967 118
Sun City Sun City Unit 15b 4 $250,750 155
Sun City Sun City Unit 15c 3 $227,633 112
Sun City Sun City Unit 15d 3 $246,600 44
Sun City Sun City Unit 17a 1 $220,000 44
Sun City Sun City Unit 17d Lots 1 To 127 And Tracts A B And 6 $290,333 49
Sun City Sun City Unit 17f 1 $209,000 10
Sun City Sun City Unit 17g 1 $250,000 80
Sun City Sun City Unit 17j 2 $231,950 181
Sun City Sun City Unit 18 4 $321,975 83
Sun City Sun City Unit 18a 1 $850,000 59
Sun City Sun City Unit 20a 1 $1,250,000 129
Sun City Sun City Unit 21 11 $337,054 59
Sun City Sun City Unit 22 13 $245,769 63
Sun City Sun City Unit 22b Replat 1 $209,999 234
Sun City Sun City Unit 23 5 $379,800 41
Sun City Sun City Unit 24 1 $230,000 37
Sun City Sun City Unit 24a 4 $232,450 30
Sun City Sun City Unit 24b 2 $219,950 11
Sun City Sun City Unit 24c 4 $232,250 23
Sun City Sun City Unit 25 13 $344,096 98
Sun City Sun City Unit 26 9 $259,539 100
Sun City Sun City Unit 26a 1 $320,000 13
Sun City Sun City Unit 27 1 $290,000 85
Sun City Sun City Unit 28a 1 $245,000 107
Sun City Sun City Unit 30 11 $370,900 87
Sun City Sun City Unit 32 4 $283,055 186
Sun City Sun City Unit 33 3 $368,300 102
Sun City Sun City Unit 34 1 $259,000 162
Sun City Sun City Unit 34a 9 $296,989 82
Sun City Sun City Unit 34b 1 $290,000 124
Sun City Sun City Unit 35 6 $331,332 91
Sun City Sun City Unit 35a 5 $335,760 34
Sun City Sun City Unit 36 2 $216,998 54
Sun City Sun City Unit 38b 3 $237,500 45
Sun City Sun City Unit 4 Lots 598 Thru 614 Replat 1 $329,000 10
Sun City Sun City Unit 4 Replat 1 $305,000 163
Sun City Sun City Unit 43 4 $392,225 63
Sun City Sun City Unit 44 1 $325,000 299
Sun City Sun City Unit 45 7 $372,543 102
Sun City Sun City Unit 46 10 $319,879 123
Sun City Sun City Unit 46 Per Mcr 1 $315,000 11
Sun City Sun City Unit 47 2 $302,500 106
Sun City Sun City Unit 48 1 $389,000 71
Sun City Sun City Unit 48 Lot 1 Through 247 Tract A B 6 $333,867 38
Sun City Sun City Unit 49 7 $380,914 54
Sun City Sun City Unit 4c 5 $318,830 67
Sun City Sun City Unit 5 Tracts 11 Thru 20 4 $233,850 25
Sun City Sun City Unit 50 4 $269,475 108
Sun City Sun City Unit 50 - Conview 1 $360,000 57
Sun City Sun City Unit 51 2 $357,500 101
Sun City Sun City Unit 52 3 $328,267 88
Sun City Sun City Unit 55 Per Mcr 190-41 1 $345,000 15
Sun City Sun City Unit 6 14 $291,588 92
Sun City Sun City Unit 6c 2 $316,000 147
Sun City Sun City Unit 6d 4 $287,200 24
Sun City Sun City Unit 6e 1 $299,999 10
Sun City Sun City Unit 6e Replat 2 $265,000 63
Sun City Sun City Unit 6f 1 $310,000 92
Sun City Sun City Unit 6g Tract B Lots 271-277 With Interes 2 $222,400 151
Sun City Sun City Unit 6h Replat 2 $262,463 110
Sun City Sun City Unit 6k 1 $240,000 24
Sun City Sun City Unit 6l 1 $230,000 11
Sun City Sun City Unit 7 4 $300,975 145
Sun City Sun City Unit 8a Replat 1 $339,000 157
Sun City Sun City Unit 8b Replat 1 $239,000 197
Sun City Sun City Unit 9 Replat 9 $229,832 66
Sun City Sun City Unit Eighteen 1 $289,999 236
Sun City Suncity Unit 22a Lot 42 1 $219,500 9
Sun City The Heritage 2 $280,450 270
Sun City Ventana Lakes 1 $445,000 54
Sun City Ventana Lakes 11 Lot 1-97 2 $459,950 48

Login to My Homefinder