Sun City, AZ Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Sun City, AZ subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Sun City Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Sun City Crossriver 1 $459,000 116
Sun City Crossriver Point 1 $525,000 63
Sun City Crossriver Unit 2 1 $488,888 35
Sun City Crossriver Unit 3 1 $409,500 40
Sun City Crossriver Unit 6 Replat 2 $557,490 133
Sun City Crossriver Unit 8 1 $559,900 57
Sun City Desert Oasis Of Surprise Baer Parcel Mod 1 $4,300,000 706
Sun City Dos Rios 3 $386,667 23
Sun City Dos Rios Unit 1 1 $435,000 76
Sun City Dos Rios Unit 2 3 $446,500 29
Sun City El Dorado Of Sun City Condominiums Unit 1-249 1 $214,900 205
Sun City Heritage Sun City 4 $228,575 146
Sun City Lot 194 Sun City Unit 24b Mcr 1 $235,000 76
Sun City Lot 22 Sun City Unit 17a Mcr 012223 1 $337,500 33
Sun City Lot 22 Tract B Sun City Unit 5 Tracts 11 Thru 20 Mcr 010621 1 $242,900 161
Sun City Lot 41 Sun City Unit 20a Mcr 016018sun City Unit 20-a 1 $660,000 42
Sun City Moonlight Bay At Ventana Lakes Phase 2 1 $389,000 114
Sun City N-a 1 $480,000 20
Sun City Newlife 1 $268,000 7
Sun City Newlife 1 1 $275,000 99
Sun City Newlife 1 Lots 352-555 Tr D 1 $330,000 76
Sun City Newlife 1 Lots 556-585 Tr E 3 $339,333 113
Sun City Rancho Estates Unit Four Lots 1 Through 34 1 $648,999 111
Sun City Rio Sierra Amd 2 $464,450 41
Sun City Sun City 15 $318,932 79
Sun City Sun City 1 Lot 90-240 419-436 Tr 1-27 A D 1 $255,000 241
Sun City Sun City 1 Lot 90-240 419-436 Tr 1-27 A D 7 $276,886 90
Sun City Sun City 11a 2 $309,900 124
Sun City Sun City 12 1 $229,900 133
Sun City Sun City 15b 1 $265,000 96
Sun City Sun City 17d 1 $265,000 189
Sun City Sun City 18 1 $410,000 238
Sun City Sun City 19 1 $850,000 195
Sun City Sun City 2 Lot 674-840 842-874 Tr A B 1 $300,000 51
Sun City Sun City 2 Lot 674-840 842-874 Tr A B 3 $255,833 95
Sun City Sun City 20 7 $262,543 169
Sun City Sun City 22b Replat 1 $244,500 27
Sun City Sun City 24a 1 $224,500 125
Sun City Sun City 25a 5 $336,600 65
Sun City Sun City 26a 2 $372,450 261
Sun City Sun City 3 Lot 1204 1 $289,900 30
Sun City Sun City 3 Lot 1331-1599 Tracts 79 Defg 3 $358,283 122
Sun City Sun City 3 Lot 1331-1599 Tracts 79 Defg 9 $306,055 72
Sun City Sun City 3 Tract 2 3 4 5 1 $210,000 222
Sun City Sun City 31 3 $376,333 49
Sun City Sun City 31a 5 $333,800 121
Sun City Sun City 32a 2 $342,450 42
Sun City Sun City 39 5 $1,083,780 190
Sun City Sun City 4 Lot 1-115 9 $312,656 88
Sun City Sun City 4 Tract 2-25 33-38 Units A-d 1 $220,000 1
Sun City Sun City 4 Tract 2-25 33-38 Units A-d 2 $236,000 98
Sun City Sun City 4 Tract 26-32 1 $216,000 54
Sun City Sun City 40 6 $225,633 93
Sun City Sun City 40a 1 $224,900 87
Sun City Sun City 41 7 $224,557 103
Sun City Sun City 42 6 $309,467 92
Sun City Sun City 5 4 $223,125 69
Sun City Sun City 50 1 $289,000 112
Sun City Sun City 53 8 $381,675 148
Sun City Sun City 54 3 $351,667 215
Sun City Sun City 55 2 $314,900 71
Sun City Sun City 56 2 $323,000 187
Sun City Sun City 57 3 $372,967 92
Sun City Sun City 5a Tract D E 1 $273,000 182
Sun City Sun City 6a Lots 8 9 And Part 10 1 $243,000 50
Sun City Sun City 6g 4 $229,975 128
Sun City Sun City 9 Replat 1 $277,500 37
Sun City Sun City Manor 4 $485,000 74
Sun City Sun City Phase 3 1 $299,099 21
Sun City Sun City U 42 Tr E 1 $279,000 72
Sun City Sun City U17j Tr D 1 $229,900 124
Sun City Sun City Unit 1 Tract 19 1 $257,800 259
Sun City Sun City Unit 1 Tract 23 1 $246,000 342
Sun City Sun City Unit 10 6 $321,283 74
Sun City Sun City Unit 10a 10 $325,430 88
Sun City Sun City Unit 11 11 $331,680 97
Sun City Sun City Unit 12 6 $265,483 159
Sun City Sun City Unit 12a 1 $225,000 59
Sun City Sun City Unit 14 1 $549,900 60
Sun City Sun City Unit 14c 3 $497,967 213
Sun City Sun City Unit 15 3 $231,333 105
Sun City Sun City Unit 15b 5 $234,820 75
Sun City Sun City Unit 15d 2 $252,450 55
Sun City Sun City Unit 17 1 $390,000 12
Sun City Sun City Unit 17a 3 $324,633 96
Sun City Sun City Unit 17d Lots 1 To 127 And Tracts A B And 3 $303,333 127
Sun City Sun City Unit 17f 2 $230,000 43
Sun City Sun City Unit 17h 4 $228,700 39
Sun City Sun City Unit 17j 3 $227,833 65
Sun City Sun City Unit 18 8 $307,750 67
Sun City Sun City Unit 21 9 $311,378 69
Sun City Sun City Unit 21a 2 $304,500 109
Sun City Sun City Unit 22 12 $253,125 115
Sun City Sun City Unit 22a 1 $268,000 42
Sun City Sun City Unit 22a Lot 42 1 $234,900 49
Sun City Sun City Unit 22b Replat 2 $247,500 125
Sun City Sun City Unit 23 2 $332,450 71
Sun City Sun City Unit 24 1 $219,900 177
Sun City Sun City Unit 24a 3 $226,633 172
Sun City Sun City Unit 24b 1 $204,000 55
Sun City Sun City Unit 24c 2 $242,450 127
Sun City Sun City Unit 25 7 $301,300 138
Sun City Sun City Unit 26 14 $274,704 60
Sun City Sun City Unit 30 9 $389,989 64
Sun City Sun City Unit 32 2 $313,950 187
Sun City Sun City Unit 32a 1 $489,900 241
Sun City Sun City Unit 33 6 $376,317 101
Sun City Sun City Unit 34 1 $259,000 20
Sun City Sun City Unit 34a 6 $285,583 113
Sun City Sun City Unit 34b 2 $242,925 222
Sun City Sun City Unit 35 7 $361,514 63
Sun City Sun City Unit 35a 5 $309,380 50
Sun City Sun City Unit 37 3 $430,133 53
Sun City Sun City Unit 38b 4 $253,475 89
Sun City Sun City Unit 4 Replat 3 $273,300 22
Sun City Sun City Unit 43 4 $353,425 61
Sun City Sun City Unit 44 6 $398,048 77
Sun City Sun City Unit 45 6 $400,533 69
Sun City Sun City Unit 46 7 $341,386 89
Sun City Sun City Unit 47 2 $384,700 167
Sun City Sun City Unit 48 Lot 1 Through 247 Tract A B 1 $399,000 36
Sun City Sun City Unit 49 5 $339,380 59
Sun City Sun City Unit 4c 3 $1,813,300 128
Sun City Sun City Unit 5 Tracts 11 Thru 20 4 $229,350 91
Sun City Sun City Unit 50 4 $268,500 48
Sun City Sun City Unit 50a 1 $315,000 14
Sun City Sun City Unit 51 6 $355,233 53
Sun City Sun City Unit 52 1 $365,000 139
Sun City Sun City Unit 52 Mcr 185- 1 $370,000 13
Sun City Sun City Unit 53 Per Mcr 1 $334,900 70
Sun City Sun City Unit 6 17 $302,718 71
Sun City Sun City Unit 6c 3 $329,667 156
Sun City Sun City Unit 6d 4 $359,350 64
Sun City Sun City Unit 6e 1 $349,900 29
Sun City Sun City Unit 6e Replat 1 $243,000 469
Sun City Sun City Unit 6f 2 $294,000 63
Sun City Sun City Unit 6g Tract B Lots 271-277 With Interes 1 $230,000 45
Sun City Sun City Unit 6h Replat 2 $251,900 133
Sun City Sun City Unit 7 4 $312,225 66
Sun City Sun City Unit 8 1 $299,000 90
Sun City Sun City Unit 8a Replat 3 $292,333 29
Sun City Sun City Unit 8b Replat 5 $253,280 92
Sun City Sun City Unit 9 Replat 6 $238,965 140
Sun City Sun City Unit Eighteen 1 $299,999 94
Sun City Sun City Unit Ten-a Mcr 1 1 $267,500 104
Sun City Sun City Unit Twenty One 1 $299,000 339
Sun City The Heritage 3 $281,267 125
Sun City Ventana Lakes 1 $509,500 89
Sun City Ventana Lakes Cove 1 $330,000 33

Login to My Homefinder

Pixel